| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | no |
| رقم الموديل: | HLP530 |
| الحد الأدنى لكمية: | 100 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | negotiable |
| تفاصيل التغليف: | كرتون |
| وقت التسليم: | 20 يوما بعد الدفع |
| شروط الدفع: | تي/تي |
الوصف:
1. للاستخدام مع المبردات المفلورة وكذلك مع الهواء والماء. (درجة حرارة السائل المسموح بها: -10 درجة مئوية ~ +110 درجة مئوية)
2. تتوفر وظائف اتصال متنوعة.
3. مع آلية اتصال SPDT.
4. يضمن هيكل المفتاح المصغر المجدد وظيفة المفتاح الموثوقة.
5. تحكم يدوي ولا حاجة لاستخدام أدوات أخرى لإجراء اختبار وظيفي.
6. لوحة التركيب المرنة تناسب أنواعًا مختلفة من التطبيقات.
المواصفات:
| الموديل | النطاق (بار) | الفرق (بار) | الإعداد المصنعي (بار) | أقصى ضغط منفاخ (بار) | |||
| الحد الأدنى | الحد الأقصى | الحد الأدنى | الحد الأقصى | إيقاف | تشغيل | ||
| HLP503 | -0.7 | 3 | 0.2 | 1.5 | 2 | 1 | 16.5 |
| HLP506 | -0.7 | 6 | 0.6 | 4 | 3 | 2 | 16.5 |
| HLP506M | -0.7 | 6 | اختلاف الجهد المزدوج ≤ 1 | 3 | إعادة ضبط يدوي | 16.5 | |
| HLP110 | 1 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 16.5 |
| HLP516 | 5 | 16 | 1 | 4 | 10 | 8 | 35 |
| HLP520 | 5 | 24 | 2 | 5 | 16 | 13 | 35 |
| HLP530D | 5 | 30 | 5 | 10 | 20 | 15 | 35 |
| HLP530 | 8 | 30 | ثابت 3-5 | 20 | 15-17 | 35 | |
| HLP530M | 8 | 30 | اختلاف الجهد المزدوج ≥ 4 | 20 | إعادة ضبط يدوي | 35 | |
التصنيفات الكهربائية:
| التيار المقنن (أمبير) الجهد المقنن (فولت) |
عامل القدرة (cos) |
125/250 فولت تيار متردد |
|
| تيار غير حثي | 1 | 12 | |
| تيار حثي | الحمل الكامل | 0.75 | 12 |
| الدوار المقفل | 0.45 |
72 |
|